Cologny Conseils
Faut-il attendre « le bon moment » pour investir ? Voici la même année de marché, vécue par deux épargnants : l'un place CHF 1'800 d'un coup en janvier, l'autre verse CHF 150 chaque mois. Détail piquant : sur cette année, le marché baisse — la part passe de 100 à 95 francs (−5 %).
| Mois | Prix de la part | Versement | Parts achetées | Parts cumulées | Valeur du compte |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 100.– | 150.– | 1.50 | 1.50 | 150.– |
| Février | 90.– | 150.– | 1.67 | 3.17 | 285.– |
| Mars | 80.– | 150.– | 1.88 | 5.04 | 403.– |
| Avril (point bas) | 70.– | 150.– | 2.14 | 7.18 | 503.– |
| Mai | 75.– | 150.– | 2.00 | 9.18 | 689.– |
| Juin | 80.– | 150.– | 1.88 | 11.06 | 885.– |
| Juillet | 85.– | 150.– | 1.76 | 12.82 | 1'090.– |
| Août | 80.– | 150.– | 1.88 | 14.70 | 1'176.– |
| Septembre | 90.– | 150.– | 1.67 | 16.37 | 1'473.– |
| Octobre | 95.– | 150.– | 1.58 | 17.94 | 1'705.– |
| Novembre | 90.– | 150.– | 1.67 | 19.61 | 1'765.– |
| Décembre | 95.– | 150.– | 1.58 | 21.19 | 2'013.– |
| Total | moyenne 85.83 | CHF 1'800 | 21.19 parts (coût moyen 84.94) | CHF 2'013 | |
Hypothèses et limites : exemple pédagogique avec une évolution de prix fictive, hors frais et impôts, montants arrondis. L'effet de lissage réduit le risque lié au point d'entrée mais ne garantit pas un gain : si les prix terminent durablement plus bas, la valeur du compte peut rester inférieure aux versements. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour une stratégie adaptée à votre situation (3ᵉ pilier bancaire ou assurance, horizon, profil de risque), utilisez notre simulateur 3a/3b ou contactez-nous.