Cologny Conseils
Jean et Pierre épargnent tous deux CHF 1'800 par an (150.– par mois), avec le même rendement. Un seul détail les sépare : Jean commence à 24 ans et s'arrête à 40 ans — 17 versements, puis plus rien. Pierre attend 35 ans mais verse jusqu'à 65 ans — 31 versements, presque le double d'effort. Qui a le plus gros capital à la retraite ?
| Âge | Versement Jean | Capital Jean | Versement Pierre | Capital Pierre |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1'800 | 1'872 | — | — |
| 25 | 1'800 | 3'819 | — | — |
| 26 | 1'800 | 5'844 | — | — |
| 27 | 1'800 | 7'949 | — | — |
| 28 | 1'800 | 10'139 | — | — |
| 29 | 1'800 | 12'417 | — | — |
| 30 | 1'800 | 14'786 | — | — |
| 31 | 1'800 | 17'249 | — | — |
| 32 | 1'800 | 19'811 | — | — |
| 33 | 1'800 | 22'475 | — | — |
| 34 | 1'800 | 25'246 | — | — |
| 35 | 1'800 | 28'128 | 1'800 | 1'872 |
| 36 | 1'800 | 31'125 | 1'800 | 3'819 |
| 37 | 1'800 | 34'242 | 1'800 | 5'844 |
| 38 | 1'800 | 37'484 | 1'800 | 7'949 |
| 39 | 1'800 | 40'856 | 1'800 | 10'139 |
| 40 | 1'800 | 44'362 | 1'800 | 12'417 |
| 41 | — | 46'136 | 1'800 | 14'786 |
| 42 | — | 47'982 | 1'800 | 17'249 |
| 43 | — | 49'901 | 1'800 | 19'811 |
| 44 | — | 51'897 | 1'800 | 22'475 |
| 45 | — | 53'973 | 1'800 | 25'246 |
| 46 | — | 56'132 | 1'800 | 28'128 |
| 47 | — | 58'377 | 1'800 | 31'125 |
| 48 | — | 60'712 | 1'800 | 34'242 |
| 49 | — | 63'141 | 1'800 | 37'484 |
| 50 | — | 65'666 | 1'800 | 40'856 |
| 51 | — | 68'293 | 1'800 | 44'362 |
| 52 | — | 71'025 | 1'800 | 48'008 |
| 53 | — | 73'866 | 1'800 | 51'801 |
| 54 | — | 76'820 | 1'800 | 55'745 |
| 55 | — | 79'893 | 1'800 | 59'846 |
| 56 | — | 83'089 | 1'800 | 64'112 |
| 57 | — | 86'412 | 1'800 | 68'549 |
| 58 | — | 89'869 | 1'800 | 73'163 |
| 59 | — | 93'464 | 1'800 | 77'961 |
| 60 | — | 97'202 | 1'800 | 82'952 |
| 61 | — | 101'090 | 1'800 | 88'142 |
| 62 | — | 105'134 | 1'800 | 93'539 |
| 63 | — | 109'339 | 1'800 | 99'153 |
| 64 | — | 113'713 | 1'800 | 104'991 |
| 65 | — | 118'261 | 1'800 | 111'063 |
| Total | CHF 30'600 | CHF 118'261 | CHF 55'800 | CHF 111'063 |
Hypothèses de l'illustration : versement de CHF 1'800 en début d'année, rendement constant de 4 % par an (hypothèse de calcul à titre pédagogique — les rendements réels varient et ne sont pas garantis), montants arrondis au franc, avant impôts et frais. Dans le cadre d'un 3ᵉ pilier A, les versements sont en outre déductibles du revenu imposable (jusqu'à CHF 7'258 par an en 2026 avec caisse de pension). Ce document d'information générale ne constitue pas un conseil personnalisé : pour votre situation, utilisez notre simulateur 3a/3b ou contactez-nous.