CC
Cologny Conseils
Chiffres clés 2026 — cotisations sociales, LPP et allocations pour l'employeur genevois
Entreprises · Édition 2026
Genève · Cologny
L'essentiel des taux et montants 2026 pour établir vos salaires et budgéter vos charges à Genève — cotisations paritaires, seuils LPP, rentes AVS, allocations familiales et plafonds du 3ᵉ pilier, sur une page.
Cotisations sur les salaires (Genève, 2026)
| Assurance | Employeur | Salarié | Total | Remarques |
| AVS / AI / APG | 5,30 % | 5,30 % | 10,60 % | Dès le 1ᵉʳ franc, sans plafond (AVS 8,7 % · AI 1,4 % · APG 0,5 %) |
| Assurance-chômage (AC) | 1,10 % | 1,10 % | 2,20 % | Jusqu'à CHF 148'200 de salaire annuel |
| Allocations familiales (GE) | 2,22 % | — | 2,22 % | Entièrement à charge de l'employeur |
| Assurance maternité (AMat, GE) | 0,029 % | 0,029 % | 0,058 % | Spécificité genevoise |
| LAA accidents professionnels | selon assureur | — | — | À charge de l'employeur ; gain assuré max CHF 148'200 |
| LAA accidents non prof. | — | selon assureur | — | Obligatoire dès 8 h/semaine ; souvent retenue au salarié |
| LPP (2ᵉ pilier) | min. 50 % | solde | selon plan | Bonifications selon l'âge, voir ci-dessous |
| Indépendant·e (AVS/AI/APG) | — | 10,00 % | Barème dégressif si revenu < CHF 60'500 ; pas d'AC |
Prévoyance professionnelle (LPP) 2026
| Seuil d'entrée (salaire annuel) | CHF 22'680 |
| Déduction de coordination | CHF 26'460 |
| Salaire coordonné minimum | CHF 3'780 |
| Salaire coordonné maximum | CHF 64'260 |
| Limite supérieure du salaire (régime obligatoire) | CHF 90'720 |
| Bonifications de vieillesse 25-34 ans | 7 % |
| Bonifications 35-44 ans | 10 % |
| Bonifications 45-54 ans | 15 % |
| Bonifications 55-65 ans | 18 % |
| Taux d'intérêt minimal | 1,25 % |
| Taux de conversion (régime obligatoire) | 6,8 % |
Rentes AVS 2026
| Rente minimale | CHF 1'260 / mois |
| Rente maximale | CHF 2'520 / mois |
| Plafond couple marié | CHF 3'780 / mois |
3ᵉ pilier A — plafonds 2026
| Avec caisse de pension (LPP) | CHF 7'258 / an |
| Sans caisse de pension | 20 % du revenu, max CHF 36'288 |
Allocations familiales (Genève) 2026
| Allocation enfant (0-16 ans) | CHF 311 / mois |
| Allocation formation (16-25 ans) | CHF 415 / mois |
| Supplément dès le 3ᵉ enfant | + CHF 100 / mois |
| Allocation naissance / adoption | CHF 2'073 |
Divers (Genève)
| Salaire minimum cantonal | CHF 24.59 / heure |
Sources : chiffres officiels 2026 — Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS), Centre d'information AVS/AI, OFAS. Les taux LAA, caisse maladie perte de gain et frais administratifs varient selon l'assureur ou la caisse de compensation. Document d'information générale, mis à jour chaque année : il ne remplace pas un conseil personnalisé. Pour l'établissement de vos salaires et décomptes, notre pôle fiduciaire est à votre disposition.